| Место происхождения: | Шанхай |
| Фирменное наименование: | SIGNI |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Я |
| Количество мин заказа: | 100 карат |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка |
| Время доставки: | 3 дня |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, ПАИПАЛ, ЗАПАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ |
| применение: | Молоть, полируя | Цвет: | Желтый цвет и зеленый цвет |
|---|---|---|---|
| Истирательные размеры зерна: | 30/40---325/400 | Тип: | синтетический порошок диаманта, Superabrasive |
| Высокий свет: | Порошок технического алмаза MBD0,30/35 порошков технического алмаза,Синтетический порошок диаманта MBD0 |
||
Упаковывая детали
Пакет грубых технических алмазов: коробка, сумка, бутылка
Порт
ЛЮБОЙ ПОРТ В КИТАЕ
Время выполнения:
| Количество (караты) | 1 - 1000 | >1000 |
| Est. Время (дни) | 7 | Быть обсуженным |
![]()
Порошок диаманта SIGNI синтетический сделан высококачественного синтетического диаманта как сырье, через много различных и строгих производственных процессов. Наш порошок диаманта можно обрабатывать и прикладывать к различным индустриям для резать, молоть, сверлить и полируя использования, для того чтобы соответствовать различным требованиям.
| Песчинка | RVG | RVD | MBD0 | MBD1 | MBD2 | MBD3 | MBD4 | MBD5 | MBD6 | MBD8 | MBD10 | MBD12 | SMD25 | SMD30 | SMD35 |
| 30/35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35/40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40/45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45/50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 50/60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 60/70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 70/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80/100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100/120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 120/140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 140/170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 170/200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 200/230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 230/270 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 270/325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 325/400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 400/500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Контактное лицо: Zhao
Abrasive Material Polishing Powder Nano Diamond 30nm Grit For Precise Surface Polishing
Порошок Monocrystalline синтетического технического алмаза микро- для полировать керамический
Synthetic Nano Industrial Diamond Powder 25nm Grit For Precise Polishing
Vitrified Bonded Aluminum Oxide Grinding Wheel/Knife Grinding Wheel /Grinding Stone For Blades